 clicca sulla foto per ingrandire |

|
Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 4 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO ( DOHC ) |
| ALESAGGIO E CORSA: | 96 x 62.1 mm |
| CILINDRATA: | 449 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 12.8:1 |
| VALVOLE: | 4 TITANIO |
| ALIMENTAZIONE: | KEIHIN FI 43mm |
| CARBURANTE: | BENZINA |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 2.625 ( 63/24 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 3.846 ( 50/13 ) |
| CAMBIO: | 5 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 1.800 ( 27/15 ) |
| 2° | 1.471 ( 25/17 ) |
| 3° | 1.235 ( 21/17 ) |
| 4° | 1.050 ( 21/20 ) |
| 5° | 0.909 ( 20/22 ) |
| TELAIO: | PERIMETRALE IN LEGA LEGGERA |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 25,3° |
| INTERASSE: | 1,480 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 955 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 350 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA
VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA' 16 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/100-21 |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 120/80-19 |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO WAWE |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO WAWE |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,185 x 830 x 1,260 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 6.2 L |
| PESO A SECCO: | 101 Kg |
|
Prezzi
Euro 7.660,00
trasporto escluso
Valenti Racing SRL si riserva di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso
|
|
|
|