 clicca sulla foto per ingrandire |

|
Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 4 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO ( DOHC ) |
| ALESAGGIO E CORSA: | 77.0 x 53.6 mm |
| CILINDRATA: | 249 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 13.4:1 |
| VALVOLE: | 4 TITANIO |
| CARBURATORE: | KEIHIN FCR38MX |
| CARBURANTE: | BENZINA |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 3.210 ( 61/19 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 4.000 ( 48/12 ) |
| CAMBIO: | 5 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.153 ( 28/13 ) |
| 2° | 1.764 ( 30/17 ) |
| 3° | 1.470 ( 25/17 ) |
| 4° | 1.238 ( 26/21 ) |
| 5° | 1.090 ( 24/22 ) |
| TELAIO: | PERIMETRALE IN LEGA LEGGERA |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 27,17° |
| INTERASSE: | 1,465 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 955 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 350 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm, TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA'16 RAGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 80/100-21 |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 100/90-19 |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 250 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 240 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,165 x 830 x 1,260 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 7.0 L |
| PESO A SECCO: | 92 Kg |
|
Prezzi
Euro 6.960,00
trasporto escluso
Valenti Racing SRL si riserva di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso
|
|
|
|