 clicca sulla foto per ingrandire |

|
Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 2 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO |
| ALESAGGIO E CORSA: | 48 x 46.8 mm |
| CILINDRATA: | 84.7 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 9.5/10.9:1 |
| ASPIRAZIONE: | LAMELLARE NEL CARTER |
| CARBURATORE: | KEIHIN PE 28 |
| CARBURANTE: | MISCELA 3% |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 3.444 ( 62/18 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 3.615 ( 47/13 ) |
| CAMBIO: | 6 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.545 ( 28/11 ) |
| 2° | 1.933 ( 29/15 ) |
| 3° | 1.571 ( 22/14 ) |
| 4° | 1.333 ( 20/15 ) |
| 5° | 1.166 ( 21/18 ) |
| 6° | 1.045 ( 23/22 ) |
| TELAIO: | ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 28° |
| INTERASSE: | 1,280 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 875 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 355 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 37 mm, TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 20 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 3 GIRI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE 2.5 GIRI,
ESTENSIONE 2.5 GIRI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 70/100-19 42M |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 90/100-16 52M |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 1,895 x 735 x 1,165 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 5.0 L |
| PESO A SECCO: | 69 Kg |
|
Prezzi
Euro 4.356,00
trasporto escluso
Valenti Racing SRL si riserva di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso
|
|