Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 4 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO ( DOHC ) |
| ALESAGGIO E CORSA: | 95.5 x 62.8 mm |
| CILINDRATA: | 449 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 11.9:1 |
| VALVOLE: | 4 TITANIO |
| CARBURATORE: | KEIHIN FCR40 MX |
| CARBURANTE: | BENZINA |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 2.583 ( 62/24 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 2.933 ( 15/43 ) |
| CAMBIO: | 4 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.000 ( 30/15 ) |
| 2° | 1.611 ( 29/18 ) |
| 3° | 1.350 ( 27/20 ) |
| 4° | 1.136 ( 25/22 ) |
| TELAIO: | PERIMETRALE IN LEGA LEGGERA |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 25° 50' |
| INTERASSE: | 1,480 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 915 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 310 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA
VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA' 16 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 120/70-17 ( 58W ) |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 150/60-17 ( 66W ) |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 320 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 240 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,185 x 830 x 1,260 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 7.0 L |
| PESO A SECCO: | 109 Kg |
|