Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 4 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO ( DOHC ) |
| ALESAGGIO E CORSA: | 95.5 x 62.8 mm |
| CILINDRATA: | 449 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 11.9:1 |
| VALVOLE: | 4 TITANIO |
| CARBURATORE: | KEIHIN FCR40 MX |
| CARBURANTE: | BENZINA |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 2.583 ( 62/24 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 3.500 ( 14/47 ) |
| CAMBIO: | 4 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.000 ( 30/15 ) |
| 2° | 1.611 ( 29/18 ) |
| 3° | 1.363 ( 30/22 ) |
| 4° | 1.166 ( 28/24 ) |
| TELAIO: | PERIMETRALE IN LEGA LEGGERA |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 25° 50' |
| INTERASSE: | 1,480 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 955 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 350 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA
VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA' 16 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/90-21 ( 54R ) |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 120/90-18 ( 65M ) 140/80-18 ( 70M ) 120/80-19 ( 63R ) |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 250 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 240 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,185 x 830 x 1,260 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 7.0 L |
| PESO A SECCO: | 104 Kg |
|