Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 2 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO |
| ALESAGGIO E CORSA: | 66.4 x 72 mm |
| CILINDRATA: | 249 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 8.6/10.4:1 |
| ASPIRAZIONE: | LAMELLARE NEL CILINDRO |
| CARBURATORE: | KEIHIN PWK38S |
| CARBURANTE: | MISCELA 3% |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 3.000 ( 63/21 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 3.769 ( 13/49 ) |
| CAMBIO: | 5 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 1.800 ( 27/15 ) |
| 2° | 1.470 ( 25/17 ) |
| 3° | 1.210 ( 23/19 ) |
| 4° | 1.000 ( 21/21 ) |
| 5° | 0.869 ( 20/23 ) |
| TELAIO: | ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 27° 50' |
| INTERASSE: | 1,470 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 950 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 350 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm, TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA
VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA' 16 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/90-21 54R |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 120/80-19 63R 140/80-18 70M |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 250 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 240 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,175 x 830 x 1,280 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 8.0 L |
| PESO A SECCO: | 99 Kg |
|