Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 2 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO |
| ALESAGGIO E CORSA: | 54 x 54.5 mm |
| CILINDRATA: | 124 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 8.3:1/9.9:1 |
| ASPIRAZIONE: | LAMELLARE NEL CARTER |
| CARBURATORE: | MIKUNI TMX38S |
| CARBURANTE: | MISCELA 3% |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | KICK STARTER |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 3.368 ( 64/19 ) |
| TRASMISSIONE FINALE: | 4.083 ( 12/49 ) |
| CAMBIO: | 6 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.071 ( 29/14 ) |
| 2° | 1.687 ( 27/16 ) |
| 3° | 1.444 ( 26/18 ) |
| 4° | 1.200 ( 24/20 ) |
| 5° | 1.052 ( 20/19 ) |
| 6° | 0.950 ( 19/20 ) |
| TELAIO: | ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 27° 50' |
| INTERASSE: | 1,450 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 950 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 350 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA 47 mm, TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 22 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 20 REGOLAZIONI |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA
VELOCITA' 4 GIRI, BASSA VELOCITA' 16 REGOLAZIONI, ESTENSIONE 19 REGOLAZIONI |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/90-21 54R |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 120/80-19 63R 120/90-18 65M 140/80-18 70M |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 250 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 240 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2,145 x 830 x 1,275 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 8.0 L |
| PESO A SECCO: | 90 Kg |
|