Caratteristiche tecniche
| MOTORE: | 4 TEMPI MONOCILINDRICO |
| RAFFREDDAMENTO: | A LIQUIDO ( DOHC ) |
| ALESAGGIO E CORSA: | 90 x 62,6 mm |
| CILINDRATA: | 398,04 cm3 |
| RAPPORTO COMPRESSIONE: | 12,2 : 1 |
| CARBURATORE: | KEIHIN CR39 |
| CARBURANTE: | BENZINA |
| ACCENSIONE: | CDI AD ANTICIPO ELETTRONICO |
| AVVIAMENTO: | ELETTRICO |
| FRIZIONE: | IN BAGNO D'OLIO |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | 2.960 |
| TRASMISSIONE FINALE: | 3.357 RK520KZO |
| CAMBIO: | 5 RAPPORTI |
| TRASMISSIONE CAMBIO: 1° | 2.285 (32/14) |
| 2° | 1.733 (26/15) |
| 3° | 1.375 (22/16) |
| 4° | 1.090 (24/22) |
| 5° | 0.863 (19/22) |
| TELAIO: | ACCIAIO AL CROMO MOLIBD |
| INCLINAZIONE CANOTTO STERZO: | 27° 20' |
| INTERASSE: | 1,475 mm |
| ALTEZZA SELLA: | 945 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 325 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | SHOWA, Ø 49 TELESCOPICA,
COMPRESSIONE 14 REGOLAZIONI,
ESTENSIONE 18 REGOLAZIONI,
ESCURSIONE DI 300 mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | SHOWA, COMPRESSIONE ALTA VELOCITA' 4 GIRI,
BASSA VELOCITA' 26 REGOLAZIONI,
ESTENSIONE 21 REGOLAZIONI,
ESCURSIONE DI 310 mm |
| FORCELLONE: | IN LEGA LEGGERA |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/90-21 51M |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 140/80-18 64M |
| RUOTE: | CERCHI IN ALLUMINIO A RAGGI |
| FRENO ANTERIORE: | A DISCO 250 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A DISCO 220 mm |
| DIMENSIONI ( LxWxH ): | 2.235 x 825 x 1.245 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 10 L ( riserva 2,3 L ) |
| CAPACITA' OLIO: | 1.700 ml |
| PESO A SECCO: | 119 Kg |
|